| Модель | R-WB480 | R-WB550 | |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | Ширина | 680 | 750 |
| Высота | 1,780 | 1,780 | |
| Глубина без ручки | 760 | 760 | |
| Система охлаждения | Два охлаждающих вентилятора | + | + |
| Холодильная камера | Фронтальный поток воздуха | - | - |
| Отделение с переключаемым режимом работы | + | + | |
| Полки из каленого стекла | + | + | |
| Светодиодная подсветка | + | + | |
| Отделение для овощей | Большая вместимость, с интенсивным увлажнением | - | - |
| Удобное открывающееся отделение для овощей | + | + | |
| Морозильная камера | Форма для льда (поворотный лоток) | + | + |
| Автоматическая система приготовления льда | - | - | |
| Полки из каленого стекла | - | - | |
| Быстрая заморозка | + | + | |
| Ящик с двумя секциями выдвижного типа | - | - | |
| Общие функциональные возможности |
Инверторное управление | + | + |
| Электронное управление | + | + | |
| Эко-датчик температуры | + | + | |
| Два охлаждающих вентилятора | + | + | |
| Светодиодная панель управления | - | - | |
| Контроллер с сенсорным экраном | + | + | |
| Nano Titanium | + | + | |
| Дверная сигнализация | + | + | |
| Хладагент | r-600a | ||