| Модель | R-W720 | R-W660 | |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | Ширина | 910 | 855 |
| Высота | 1,835 | 1,835 | |
| Глубина без ручки | 727 | 727 | |
| Система охлаждения | Два охлаждающих вентилятора | + | + |
| Холодильная камера | Фронтальный поток воздуха | + | + |
| Отделение с переключаемым режимом работы | + | + | |
| Полки из каленого стекла | + | + | |
| Светодиодная подсветка | + | + | |
| Отделение для овощей | Большая вместимость, с интенсивным увлажнением | + | + |
| Удобное открывающееся отделение для овощей | - | - | |
| Морозильная камера | Форма для льда (поворотный лоток) | + | + |
| Автоматическая система приготовления льда | - | - | |
| Полки из каленого стекла | + | + | |
| Быстрая заморозка | + | + | |
| Ящик с двумя секциями выдвижного типа | - | - | |
| Общие функциональные возможности |
Инверторное управление | + | + |
| Электронное управление | + | + | |
| Эко-датчик температуры | + | + | |
| Два охлаждающих вентилятора | + | + | |
| Светодиодная панель управления | + | + | |
| Контроллер с сенсорным экраном | - | - | |
| Nano Titanium | + | + | |
| Дверная сигнализация | + | + | |
| Хладагент | r-600a | ||